SprintDM ÖID 2023-07-09 Kristinestad OK Kristina

Startlista



Botnia

H45          12:23    31  111667  523457   Lindgren Markus 
H65          12:56    47    7892  523530   Nylund Sven-Olof 
D45          12:23   131   17191  270488   Nynäs Kati 
D45          12:27   135   22278  256981   Forsström Heidi 
D18          12:17   169  100888  259615   Nynäs Amanda 
D16          12:55   178  104477  203214   Nynäs Matilda 
D10-12       12:08   192  111961   49175   Forsström Elin 

Brahe

H65          12:58    49   36433  511563   Kronholm Peter 
H70          13:13    56   37686  515394   Nynäs Henning 

DEN

H21          12:34    11  119159  504067   Bjørnsen Andreas Bock 
D21          12:40   109  122068       0 L Myrskog Linnea 

Falken

H65          12:57    48   26811  505532   Hattar Allan 
H65          13:01    52   20856  516084   Lind Sune 
H75          12:47    61   20806  519812   Backman Sven-Olof 
D45          12:25   133   33589  242829   Björndahl Lilian 
D50          12:11   137   20809  526615   Backman Yvonne 
D50          12:14   140   30881  118769   Wärnman Ingela 
D70          13:00   153   20844  232379   Berger Gunhild 
D70          13:03   156   20847  195350   Björklund Gunilla 
D18          12:14   166   97014  260986   Kullman Thea 
D10-12       12:03   187  113257  514794   Kullman Annie 

Femman

H21          12:26     3   37610  509082   Torrkulla Michael 
H21          12:29     6   32087  270476   Haldin Ove 
H21          12:33    10    3507  188607   Hall Andreas 
H35          12:01    13    2648  506092   Jern Jens 
H35          12:04    16    4399  513495   Järn Staffan 
H40          13:09    20    9344  522686   Granholm Christoffer 
H50          12:00    32   30974  521363   Torrkulla Jan 
H50          12:04    36  105882  509196   Backman Fredrik 
H55          12:06    38   32315  514528   Lindgrén Henrik 
H55          12:09    41   24594  522413   Hakala Eero 
H65          12:59    50    2157  244820   Palomäki Eero 
H75          12:50    64    9269  156607   Lähdekorpi Mauri 
H75          12:56    70   15682  181914   Haldin Torvald 
H18          13:14    76   92086  521869   Backman Alexander 
H16          12:53    83   97026  254623   Häggman Iivar 
H14          12:45    94  118723  509203   Granlund Lucas 
H10-12       12:20    97  111968  516474   Fred Evert 
H10-12       12:29   106  119038  509201   Haldin Emil 
D21          12:41   110   37400  511924   Lindgren Hanna 
D40          12:31   123  115266  508119   Möuts Anette 
D40          12:34   126   31093  238778   Fred Marie 
D40          12:37   129   15540  514553   Torrkulla Josefin 
D50          12:10   136  100694  520019   Lindgren Annika 
D50          12:15   141  105984  509197   Backman Åsa 
D55          12:32   142   19968  523914   Blomqvist Eija 
D55          12:35   145   20744  263523   Strandberg Annika 
D70          12:59   152    9270  258444   Lähdekorpi Kaija 
D70          13:02   155   32360  226602   Fred Bodil 
D18          12:15   167   37402   59245   Lindgren Ida 
D16          12:47   170  107534  514886   Enlund Isabella 
D16          12:51   174  111971  509195   Löfqvist Linn 
D16          12:54   177  107533  513890   Norrgård Ida 
D14          13:00   179  107531  509204   Torrkulla Moa 
D14          13:02   181  117705  506110   Storgård Lova 
D14          13:05   184  117706  506091   Storgård Vilja 
D10-12       12:06   190  111300  526271   Enlund Nova 
D10-12       12:14   198  113219  509210   Granholm Emilia 
HD10-12S     12:39   206  120369  509193   Haldin Emma 
HD10-12S     12:44   211  113234  509190   Granholm Isak 

GIF

H70          13:14    57   13625  509306   Sundelin Rolf-Erik 
H75          12:48    62   16971  514552   Åkerblom Måns 
H75          12:55    69    1703  517862   Teppo Jaakko 
D14          13:03   182  115771  525909   Lillhonga Elin 

HiKi

H40          13:08    19    2135  256428   Pietilänaho Juho 
H10-12       12:25   102  116221  517345   Pietilänaho Elias 
D40          12:35   127   30580  525035   Pietilänaho Anu 
D10-12       12:05   189  116222  254099   Pietilänaho Ellan 

JalJa

H14          12:44    93  116426  522077   Pihlajaviita Lauri 
D10-12       12:12   196  120556  249597   Pihlajaviita Veera 
HD10-12S     12:41   208  120645  522070   Pihlajaviita Eero 

KangSK

H16          12:51    81  103518  504974   Mattila Ato 
D20          12:28   161  116289  268860   Malaska Susanna 

KauKa

H45          12:16    24   11977  510960   Lehtinen Juhani 
H14          12:37    86  116325  510974   Kalliomäki Konsta 

KauWi

D60          13:08   148    2637  522685   Kankaanpää Tarja 

KoS

H75          12:51    65    7509  510970   Koivukangas Erkki 
D60          13:10   150   96791  517545   Kattilakoski Kirsti 

Kristina

H10-12       12:27   104  118652  518133   Nybacka Carl 
D16          12:53   176  103358  194021   Bergström Tilde 
D10-12       12:15   199  118653  524464   Nybacka Sophia 

Kronan

H60          12:09    46   20560  516412   Storvall Stefan 

LapVi

H65          13:00    51   18793  256919   Hakomäki Juhani 
D21          12:47   116   39625  519835   Nivukoski Lotta 
D16          12:49   172   91491  522435   Nivukoski Nanna 

Malax

H21          12:28     5    8897  254980   Vesterback Lucas 
H35          12:00    12    9285  254726   Vesterback Jonas 
H35          12:03    15    3934  268857   Glasberg Tomas 
H45          12:20    28  111335  248445   Kullberg Fredrik 
H50          12:02    34   20754  248447   Holmback Tommy 
H55          12:05    37   20725  517287   Höstman Stefan 
H60          12:08    45   20620  257544   Löfroth Tommy 
H70          13:12    55   20750  526160   Hartvik Seppo 
H75          12:54    68   40073  515295   Lågland Henry 
H14          12:38    87  111337  516391   Kullberg Adam 
H10-12       12:22    99  119124  248446   Snickars William 
H10-12       12:28   105  116881       0   Forsén Eddie 
H10-12       12:31   108  116882       0   Forsén Ludvig 
D21          12:44   113   35430  235126   Finnäs Jenny 
D45          12:24   132    1961  268286   Häggman Johanna 
HD10-12S     12:43   210  116761  241506   Österdahl Meja 

Minken

H40          13:07    18   32085   57701   Nilsson Markus 
H40          13:10    21  116871  507209   Sundberg Sam 
H60          12:07    44   15683  526612   Holm Mikael 
H75          12:46    60   19988  512722   Torrkulla Roy 
H75          12:49    63   19945  255173   Pått Frans 
H75          12:53    67    3565   50181   Wikblom Yngve 
H18          13:13    75   96981  521111   Wikblom Melker 
H16          12:49    79  106235  526812   Wikblom Sander 
H16          12:52    82  111280  501342   Sundberg Hannes 
H14          12:40    89  112915  501173   Sundberg Elias 
D21          12:43   112   92573  504010   Granlund Linnea 
D40          12:38   130   35208   50384   Skog Johanna 
D55          12:33   143   13090  177643   Granlund Elisabeth 
D75          12:55   157    3564   50178   Wikblom Marianne 
D75          12:58   160   19948  246358   Pått Saga 
D14          13:04   183  111999  249185   Sundvik Agnes 
D10-12       12:09   193  114419  254173   NIlsson Ella 

NOK

H40          13:06    17  119062  239971   Sved Stefan 
H45          12:18    26  119095  509430   Ingberg Thomas 
H45          12:21    29   19893  252091   Hertsbacka Johan 
H70          13:11    54   20637  226593   Hertsbacka Karl-Gustav 
H70          13:15    58   20663  235025   Svedström Mats 
H75          12:57    71   27930  506644   Forsén Björn 
H80          13:05    73   20654  268740   Sandgren Lars 
H16          12:50    80  119149  526505   Åbacka Petter 
H14          12:36    85  108972  525963   Hertsbacka Isak 
H14          12:39    88  116777  509413   Krook Elliot 
H14          12:42    91  111979  246732   Yrjans Pontus 
H14          12:46    95  108971  262802   Söderman Hannes 
H10-12       12:23   100  118670  252092   Granlund Cornelis 
H10-12       12:26   103  116879  514949   Granlund Casper 
H10-12       12:30   107  119058  516409   Gulin Liam 
D21          12:42   111    1405  518119   Sandelin Caroline 
D35          12:18   118   31883  218834   Smeds Heidi 
D35          12:20   120    2326  242968   Glasberg Annelie 
D35          12:21   121  116638  257707   Sundholm Ingrid 
D60          13:09   149   14473  250795   Mylläri Britt-Marie 
D75          12:57   159   20652  521702   Sandgren Ann-Mari 
D18          12:13   165   96889  268878   Halonen Ellinor 
D10-12       12:01   185  114598  239868   Snickars Melinda 
D10-12       12:04   188  116779  246631   Smeds Maya 
D10-12       12:07   191  116773  246733   Ingberg Leah 
D10-12       12:10   194  120389  262794   Näs Emma 
D10-12       12:13   197  113847  525959   Sved Ines 
D10-12       12:16   200  116776  252090   Hertsbacka Linnea 
HD10-12S     12:36   203  120523  262791   Gulin Vincent 
HD10-12S     12:38   205  119122  262806   Sved Noah 
HD10-12S     12:40   207  118647  248998   Ingberg Isa 
HD10-12S     12:42   209  121543  268603   Snickars Milton 
HD10-12S     12:45   212  119914  246635   Smeds Leo 

NOR

H21          12:31     8   17669  526150   Haldin Mats 
H10-12       12:21    98  122071  252356   Haldin Tobias 
D10-12       12:18   202  117766  511100   Haldin Hanna 

OK77

H40          13:12    23    9348  526680   Matilainen Juha 
H14          12:41    90  102053  257590   Matilainen Tuomas 
H10-12       12:24   101  107765  254528   Matilainen Sakari 
D40          12:32   124  102386  258067   Matilainen Laura 

Pihkan

H45          12:17    25  117644  515373   Höysniemi Matti 
D40          12:30   122  116784  525789   Laurila Kirsti 

PäLuLu

H50          12:03    35  111480  509063   Mattila Ville 

RaJu

H21          12:32     9  102166  511604   Pitkänen Ville 
D18          12:11   163  105677  516897   Luhtasaari Nea 

RaN

D16          12:52   175   95699  516221   Salmia Kaisla 

RasKa

D10-12       12:02   186  116164  258784   Tuohimaa Jadelle 

RasKu

H21          12:25     2   35205  515132   Markkila Eero 
H45          12:22    30   29521  514259   Laakso Juha-Matti 
H55          12:07    39    4887  246426   Kuoppala Esa 
D18          12:16   168  113256  523331   Laakso Evena 
D16          12:48   171  110762  261122   Kuoppala Saana 
D10-12       12:11   195  117554  512345   Kuoppala Pinja 

Solf

H18          13:15    77   39310  520492   Udell Oliver 
D21          12:45   114   96570  507799   Tuohimaa Ines 
D40          12:33   125   96567  522469   Finne Rosmarie 
D50          12:12   138   96505  523245   Udell Tina 
D60          13:06   146   37808  244971   Friman Rose-Maj 

SWE

H21          12:30     7          219240   Hall Mathias 
D21          12:48   117          513677   Enberg Siri 

TeuRi

H21          12:24     1   31549  154229   Nevala Roni 
H55          12:08    40    1720  154157   Nevala Pasi