SprintDM ÖID 2023-07-09 Kristinestad OK Kristina

Startlista

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H10-12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D10-12 HD10-12S

H21 3,60 km

deltagare: 11   kontroller: 14

    1     12:24   31549  154229   Nevala Roni                         TeuRi                               
    2     12:25   35205  515132   Markkila Eero                       RasKu                               
    3     12:26   37610  509082   Torrkulla Michael                   Femman                              
    4     12:27               0   Vacant1                                                                 
    5     12:28    8897  254980   Vesterback Lucas                    Malax                               
    6     12:29   32087  270476   Haldin Ove                          Femman                              
    7     12:30          219240   Hall Mathias                        SWE                                 
    8     12:31   17669  526150   Haldin Mats                         NOR                                 
    9     12:32  102166  511604   Pitkänen Ville                      RaJu                                
   10     12:33    3507  188607   Hall Andreas                        Femman                              
   11     12:34  119159  504067   Bjørnsen Andreas Bock               DEN                                 

H35 3,10 km

deltagare: 5   kontroller: 13

   12     12:00    9285  254726   Vesterback Jonas                    Malax                               
   13     12:01    2648  506092   Jern Jens                           Femman                              
   14     12:02               0   Vacant1                                                                 
   15     12:03    3934  268857   Glasberg Tomas                      Malax                               
   16     12:04    4399  513495   Järn Staffan                        Femman                              

H40 3,10 km

deltagare: 7   kontroller: 13

   17     13:06  119062  239971   Sved Stefan                         NOK                                 
   18     13:07   32085   57701   Nilsson Markus                      Minken                              
   19     13:08    2135  256428   Pietilänaho Juho                    HiKi                                
   20     13:09    9344  522686   Granholm Christoffer                Femman                              
   21     13:10  116871  507209   Sundberg Sam                        Minken                              
   22     13:11               0   Vacant1                                                                 
   23     13:12    9348  526680   Matilainen Juha                     OK77                                

H45 3,10 km

deltagare: 8   kontroller: 13

   24     12:16   11977  510960   Lehtinen Juhani                     KauKa                               
   25     12:17  117644  515373   Höysniemi Matti                     Pihkan                              
   26     12:18  119095  509430   Ingberg Thomas                      NOK                                 
   27     12:19               0   Vacant1                                                                 
   28     12:20  111335  248445   Kullberg Fredrik                    Malax                               
   29     12:21   19893  252091   Hertsbacka Johan                    NOK                                 
   30     12:22   29521  514259   Laakso Juha-Matti                   RasKu                               
   31     12:23  111667  523457   Lindgren Markus                     Botnia                              

H50 2,80 km

deltagare: 5   kontroller: 12

   32     12:00   30974  521363   Torrkulla Jan                       Femman                              
   33     12:01               0   Vacant1                                                                 
   34     12:02   20754  248447   Holmback Tommy                      Malax                               
   35     12:03  111480  509063   Mattila Ville                       PäLuLu                              
   36     12:04  105882  509196   Backman Fredrik                     Femman                              

H55 2,80 km

deltagare: 6   kontroller: 12

   37     12:05   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               
   38     12:06   32315  514528   Lindgrén Henrik                     Femman                              
   39     12:07    4887  246426   Kuoppala Esa                        RasKu                               
   40     12:08    1720  154157   Nevala Pasi                         TeuRi                               
   41     12:09   24594  522413   Hakala Eero                         Femman                              
   42     12:10               0   Vacant1                                                                 

H60 2,50 km

deltagare: 4   kontroller: 13

   43     12:06               0   Vacant1                                                                 
   44     12:07   15683  526612   Holm Mikael                         Minken                              
   45     12:08   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               
   46     12:09   20560  516412   Storvall Stefan                     Kronan                              

H65 2,50 km

deltagare: 7   kontroller: 13

   47     12:56    7892  523530   Nylund Sven-Olof                    Botnia                              
   48     12:57   26811  505532   Hattar Allan                        Falken                              
   49     12:58   36433  511563   Kronholm Peter                      Brahe                               
   50     12:59    2157  244820   Palomäki Eero                       Femman                              
   51     13:00   18793  256919   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
   52     13:01   20856  516084   Lind Sune                           Falken                              
   53     13:02               0   Vacant1                                                                 

H70 2,20 km

deltagare: 6   kontroller: 10

   54     13:11   20637  226593   Hertsbacka Karl-Gustav              NOK                                 
   55     13:12   20750  526160   Hartvik Seppo                       Malax                               
   56     13:13   37686  515394   Nynäs Henning                       Brahe                               
   57     13:14   13625  509306   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 
   58     13:15   20663  235025   Svedström Mats                      NOK                                 
   59     13:16               0   Vacant1                                                                 

H75 2,20 km

deltagare: 12   kontroller: 10

   60     12:46   19988  512722   Torrkulla Roy                       Minken                              
   61     12:47   20806  519812   Backman Sven-Olof                   Falken                              
   62     12:48   16971  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 
   63     12:49   19945  255173   Pått Frans                          Minken                              
   64     12:50    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
   65     12:51    7509  510970   Koivukangas Erkki                   KoS                                 
   66     12:52               0   Vacant1                                                                 
   67     12:53    3565   50181   Wikblom Yngve                       Minken                              
   68     12:54   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               
   69     12:55    1703  517862   Teppo Jaakko                        GIF                                 
   70     12:56   15682  181914   Haldin Torvald                      Femman                              
   71     12:57   27930  506644   Forsén Björn                        NOK                                 

H80 1,60 km

deltagare: 2   kontroller: 8

   72     13:04               0   Vacant1                                                                 
   73     13:05   20654  268740   Sandgren Lars                       NOK                                 

H20 3,10 km

deltagare: 1   kontroller: 13

   74     12:35               0   Vacant1                                                                 

H18 3,10 km

deltagare: 4   kontroller: 13

   75     13:13   96981  521111   Wikblom Melker                      Minken                              
   76     13:14   92086  521869   Backman Alexander                   Femman                              
   77     13:15   39310  520492   Udell Oliver                        Solf                                
   78     13:16               0   Vacant1                                                                 

H16 2,80 km

deltagare: 6   kontroller: 12

   79     12:49  106235  526812   Wikblom Sander                      Minken                              
   80     12:50  119149  526505   Åbacka Petter                       NOK                                 
   81     12:51  103518  504974   Mattila Ato                         KangSK                              
   82     12:52  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
   83     12:53   97026  254623   Häggman Iivar                       Femman                              
   84     12:54               0   Vacant1                                                                 

H14 2,50 km

deltagare: 11   kontroller: 13

   85     12:36  108972  525963   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
   86     12:37  116325  510974   Kalliomäki Konsta                   KauKa                               
   87     12:38  111337  516391   Kullberg Adam                       Malax                               
   88     12:39  116777  509413   Krook Elliot                        NOK                                 
   89     12:40  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
   90     12:41  102053  257590   Matilainen Tuomas                   OK77                                
   91     12:42  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
   92     12:43               0   Vacant1                                                                 
   93     12:44  116426  522077   Pihlajaviita Lauri                  JalJa                               
   94     12:45  118723  509203   Granlund Lucas                      Femman                              
   95     12:46  108971  262802   Söderman Hannes                     NOK                                 

H10-12 1,90 km

deltagare: 13   kontroller: 10

   96     12:19               0   Vacant1                                                                 
   97     12:20  111968  516474   Fred Evert                          Femman                              
   98     12:21  122071  252356   Haldin Tobias                       NOR                                 
   99     12:22  119124  248446   Snickars William                    Malax                               
  100     12:23  118670  252092   Granlund Cornelis                   NOK                                 
  101     12:24  107765  254528   Matilainen Sakari                   OK77                                
  102     12:25  116221  517345   Pietilänaho Elias                   HiKi                                
  103     12:26  116879  514949   Granlund Casper                     NOK                                 
  104     12:27  118652  518133   Nybacka Carl                        Kristina                            
  105     12:28  116881       0   Forsén Eddie                        Malax                               
  106     12:29  119038  509201   Haldin Emil                         Femman                              
  107     12:30  119058  516409   Gulin Liam                          NOK                                 
  108     12:31  116882       0   Forsén Ludvig                       Malax                               

D21 3,10 km

deltagare: 9   kontroller: 13

  109     12:40  122068       0 L Myrskog Linnea                      DEN                                 
  110     12:41   37400  511924   Lindgren Hanna                      Femman                              
  111     12:42    1405  518119   Sandelin Caroline                   NOK                                 
  112     12:43   92573  504010   Granlund Linnea                     Minken                              
  113     12:44   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
  114     12:45   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
  115     12:46               0   Vacant1                                                                 
  116     12:47   39625  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  117     12:48          513677   Enberg Siri                         SWE                                 

D35 2,80 km

deltagare: 4   kontroller: 12

  118     12:18   31883  218834   Smeds Heidi                         NOK                                 
  119     12:19               0   Vacant1                                                                 
  120     12:20    2326  242968   Glasberg Annelie                    NOK                                 
  121     12:21  116638  257707   Sundholm Ingrid                     NOK                                 

D40 2,80 km

deltagare: 9   kontroller: 12

  122     12:30  116784  525789   Laurila Kirsti                      Pihkan                              
  123     12:31  115266  508119   Möuts Anette                        Femman                              
  124     12:32  102386  258067   Matilainen Laura                    OK77                                
  125     12:33   96567  522469   Finne Rosmarie                      Solf                                
  126     12:34   31093  238778   Fred Marie                          Femman                              
  127     12:35   30580  525035   Pietilänaho Anu                     HiKi                                
  128     12:36               0   Vacant1                                                                 
  129     12:37   15540  514553   Torrkulla Josefin                   Femman                              
  130     12:38   35208   50384   Skog Johanna                        Minken                              

D45 2,50 km

deltagare: 5   kontroller: 13

  131     12:23   17191  270488   Nynäs Kati                          Botnia                              
  132     12:24    1961  268286   Häggman Johanna                     Malax                               
  133     12:25   33589  242829   Björndahl Lilian                    Falken                              
  134     12:26               0   Vacant1                                                                 
  135     12:27   22278  256981   Forsström Heidi                     Botnia                              

D50 2,50 km

deltagare: 6   kontroller: 13

  136     12:10  100694  520019   Lindgren Annika                     Femman                              
  137     12:11   20809  526615   Backman Yvonne                      Falken                              
  138     12:12   96505  523245   Udell Tina                          Solf                                
  139     12:13               0   Vacant1                                                                 
  140     12:14   30881  118769   Wärnman Ingela                      Falken                              
  141     12:15  105984  509197   Backman Åsa                         Femman                              

D55 2,20 km

deltagare: 4   kontroller: 10

  142     12:32   19968  523914   Blomqvist Eija                      Femman                              
  143     12:33   13090  177643   Granlund Elisabeth                  Minken                              
  144     12:34               0   Vacant1                                                                 
  145     12:35   20744  263523   Strandberg Annika                   Femman                              

D60 2,20 km

deltagare: 5   kontroller: 10

  146     13:06   37808  244971   Friman Rose-Maj                     Solf                                
  147     13:07               0   Vacant1                                                                 
  148     13:08    2637  522685   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               
  149     13:09   14473  250795   Mylläri Britt-Marie                 NOK                                 
  150     13:10   96791  517545   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 

D65 2,20 km

deltagare: 1   kontroller: 10

  151     12:00               0   Vacant1                                                                 

D70 1,60 km

deltagare: 5   kontroller: 8

  152     12:59    9270  258444   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              
  153     13:00   20844  232379   Berger Gunhild                      Falken                              
  154     13:01               0   Vacant1                                                                 
  155     13:02   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              
  156     13:03   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              

D75 1,60 km

deltagare: 4   kontroller: 8

  157     12:55    3564   50178   Wikblom Marianne                    Minken                              
  158     12:56               0   Vacant1                                                                 
  159     12:57   20652  521702   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 
  160     12:58   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              

D20 2,80 km

deltagare: 2   kontroller: 12

  161     12:28  116289  268860   Malaska Susanna                     KangSK                              
  162     12:29               0   Vacant1                                                                 

D18 2,80 km

deltagare: 7   kontroller: 12

  163     12:11  105677  516897   Luhtasaari Nea                      RaJu                                
  164     12:12               0   Vacant1                                                                 
  165     12:13   96889  268878   Halonen Ellinor                     NOK                                 
  166     12:14   97014  260986   Kullman Thea                        Falken                              
  167     12:15   37402   59245   Lindgren Ida                        Femman                              
  168     12:16  113256  523331   Laakso Evena                        RasKu                               
  169     12:17  100888  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              

D16 2,50 km

deltagare: 9   kontroller: 13

  170     12:47  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              
  171     12:48  110762  261122   Kuoppala Saana                      RasKu                               
  172     12:49   91491  522435   Nivukoski Nanna                     LapVi                               
  173     12:50               0   Vacant1                                                                 
  174     12:51  111971  509195   Löfqvist Linn                       Femman                              
  175     12:52   95699  516221   Salmia Kaisla                       RaN                                 
  176     12:53  103358  194021   Bergström Tilde                     Kristina                            
  177     12:54  107533  513890   Norrgård Ida                        Femman                              
  178     12:55  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              

D14 2,20 km

deltagare: 6   kontroller: 10

  179     13:00  107531  509204   Torrkulla Moa                       Femman                              
  180     13:01               0   Vacant1                                                                 
  181     13:02  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              
  182     13:03  115771  525909   Lillhonga Elin                      GIF                                 
  183     13:04  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  184     13:05  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              

D10-12 1,90 km

deltagare: 18   kontroller: 10

  185     12:01  114598  239868   Snickars Melinda                    NOK                                 
  186     12:02  116164  258784   Tuohimaa Jadelle                    RasKa                               
  187     12:03  113257  514794   Kullman Annie                       Falken                              
  188     12:04  116779  246631   Smeds Maya                          NOK                                 
  189     12:05  116222  254099   Pietilänaho Ellan                   HiKi                                
  190     12:06  111300  526271   Enlund Nova                         Femman                              
  191     12:07  116773  246733   Ingberg Leah                        NOK                                 
  192     12:08  111961   49175   Forsström Elin                      Botnia                              
  193     12:09  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
  194     12:10  120389  262794   Näs Emma                            NOK                                 
  195     12:11  117554  512345   Kuoppala Pinja                      RasKu                               
  196     12:12  120556  249597   Pihlajaviita Veera                  JalJa                               
  197     12:13  113847  525959   Sved Ines                           NOK                                 
  198     12:14  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              
  199     12:15  118653  524464   Nybacka Sophia                      Kristina                            
  200     12:16  116776  252090   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  201     12:17               0   Vacant1                                                                 
  202     12:18  117766  511100   Haldin Hanna                        NOR                                 

HD10-12S 1,90 km

deltagare: 10   kontroller: 10

  203     12:36  120523  262791   Gulin Vincent                       NOK                                 
  204     12:37               0   Vacant1                                                                 
  205     12:38  119122  262806   Sved Noah                           NOK                                 
  206     12:39  120369  509193   Haldin Emma                         Femman                              
  207     12:40  118647  248998   Ingberg Isa                         NOK                                 
  208     12:41  120645  522070   Pihlajaviita Eero                   JalJa                               
  209     12:42  121543  268603   Snickars Milton                     NOK                                 
  210     12:43  116761  241506   Österdahl Meja                      Malax                               
  211     12:44  113234  509190   Granholm Isak                       Femman                              
  212     12:45  119914  246635   Smeds Leo                           NOK