Resultat 14.06.2022



Bana A 6.6 km Bana B 5.2 km Bana C 3.2 km

Bana A 6.6 km

  (Startat: 5, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

   1. Kasper Bergström            Kristina          1.27.17
   2. Rasmus Lillandt             Kristina          1.56.37    +29.20
   3. Tiina Rajakoski             TeuRi             2.10.47    +43.30
   4. Jouni Luhtala               TeuRi             2.10.55    +43.38
  DNF John Rajasalo               Kristina           Utgick

Bana A 6.6 km Bana B 5.2 km Bana C 3.2 km

Bana B 5.2 km

  (Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Stefan Lillandt             Kristina          1.04.08
   2. Oscar Utfolk                Kristina          1.22.05    +17.57
   3. Peter Sjöblom               Kristina          1.22.55    +18.47
   4. Kjell Utfolk                Kristina          1.23.07    +18.59
   5. Rune Bergström              Kristina          1.26.20    +22.12
   6. Matti Rinne                 TeuRi             1.30.56    +26.48
   7. Jari Rajamäki               Kristina          1.36.43    +32.35
   8. Timo Tuomela                TeuRi             1.50.03    +45.55
   9. Esko Ukkonen                TeuRi             1.50.13    +46.05
  10. Pekka Hakamäki                                1.55.45    +51.37

Bana A 6.6 km Bana B 5.2 km Bana C 3.2 km

Bana C 3.2 km

  (Startat: 13, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

   1. Sune Nordström              NOK                 52.13
   2. Björn Forsen                NOK                 54.48     +2.35
   3. Antti Pihlaja               Kristina            56.27     +4.14
   4. Seppo Sipilä                RasKa             1.02.46    +10.33
   5. Pia Bergström               Kristina          1.03.04    +10.51
   6. Bror-Gustav Bärden          NOK               1.03.42    +11.29
   7. Kari Kiili                  Kristina          1.08.46    +16.33
   8. Satu Dahlgren               Kristina          1.15.06    +22.53
   9. B-O Heikkilä                Kristina          1.15.12    +22.59
  10. Raimo Kiili                 TeuRi             1.15.23    +23.10
  11. Ann-Louise Utfolk           Kristina          1.17.40    +25.27
  12. Viveka Flöijer              Kristina          1.19.09    +26.56
  DNF Edd Grahn                   NOK                Utgick