Resultat 08.06.2021



Bana A 4.6 km Bana B 3.6 km Bana C 2.5 km

Bana A 4.6 km

  (Startat: 8, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Tobias Åkerlund             Kristina            30.18
   2. Kasper Bergström            Kristina            39.30     +9.12
   3. Peter Söderlund             Kristina            46.09    +15.51
   4. Rune Bergström              Kristina            49.23    +19.05
   5. Kjell Utfolk                Kristina            52.29    +22.11
   6. Peter Sjöblom               Kristina            53.46    +23.28
   7. Jari Rajamäki               Kristina          1.06.29    +36.11
   8. Marja Kukkonen              RasKa             1.37.12  +1.06.54

Bana A 4.6 km Bana B 3.6 km Bana C 2.5 km

Bana B 3.6 km

  (Startat: 11, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Stefan Lillandt             Kristina            31.15
   2. Mats Svedström              NOK                 35.28     +4.13
   3. Markku Helkiö               Kristina            37.22     +6.07
   4. Timo Turpeinen              VaajTe              39.37     +8.22
   5. Bror-Gustav Bärdèn          NOK                 48.31    +17.16
   6. Seppo Sipilä                RasKa               50.53    +19.38
   7. Björn-Olov Heikkilä         Kristina            59.11    +27.56
   8. John Rajasalo               Kristina          1.03.57    +32.42
   9. Ann-Louise Utfolk           Kristina          1.11.11    +39.56
  10. Leena Kimpisalo             Kristina          1.15.36    +44.21
  10. Viveka Flöijer              Kristina          1.15.36    +44.21

Bana A 4.6 km Bana B 3.6 km Bana C 2.5 km

Bana C 2.5 km

  (Startat: 16, Utgick: 3, Diskvalificierat: 0)

   1. Lars Sandgren               NOK                 34.58
   2. Satu Dahlgren               Kristina            47.21    +12.23
   3. Merja Pitkäranta            Kristina            51.27    +16.29
   3. Mia Perkiö                  Kristina            51.27    +16.29
   5. Aston Norrgård              Kristina            52.56    +17.58
   6. Elisabeth Nybacka           Kristina            53.01    +18.03
   7. Carl Nybacka                Kristina            53.03    +18.05
   8. Karl-Gustav Norrgrann       NOK                 53.41    +18.43
   9. Alex Lahti                  Kristina          1.07.27    +32.29
  10. Edd Grahn                   NOK               1.10.39    +35.41
  11. Karolina Uuro               Kristina          1.19.09    +44.11
  11. Sarita Villamo              Kristina          1.19.09    +44.11
  11. Pauliina Harju              Kristina          1.19.09    +44.11
  DNF Siiri-Sofia Huhtala         Kristina           Utgick
  DNF Marjo Huhtala               Kristina           Utgick
  DNF Juha Herrala                Kristina           Utgick